Skip to main content

FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ TEF

Filtrační zařízení typu TEF slouží k odsávání tuhých znečišťujících látek, prachů, dýmů atd., které vznikají jako vedlejší produkt v průmyslové výrobě. Velikost filtrační plochy lze variabilně přizpůsobit dle druhu a hustoty emise, jelikož jsou filtrační zařízení typu TEF navrženy na principu modularity. Zařízení jsou navržena ve třech základních velikostech TEF 240; TEF 320; TEF 400. 

Filtrace je primárně určena k exteriérové instalaci, limitem pro umístění v interiéru jsou rozměry zařízení. Vzduchotechnický výkon ventilátoru filtračního zařízení lze zvolit dle volby zatížení filtrační plochy v rozsahu u TEF 240 9600 – 19 200 m3/h, TEF 320 12 800 – 25 600 m3/h, TEF 400 16 000 -32 000 m3/h.

Zařízení je vybaveno třetí generací inteligentního systému řízením režimu čistění filtračního materiálu.

Konstrukce řídicího systému a jeho softwaru umožňuje na míru dodat řízení, které umožňuje inteligentně měnit odsávaný výkon dle provozních požadavků nadřazené technologie. Řídící systém umožňuje dálkovou komunikaci pomocí protokolu modbus, zařízení je umožněno být stále pod dohledem prostřednictvím mobilní aplikace nebo připojením PC. Zařízení lze dodat na objednání v provedení ATEX pro vnitřní zónu 20 s instalací proti výbuchové ochrany. Filtraci lze vybavit samočinným autonomním hasebním systémem omezující dopady zahoření v pracovním prostoru filtru.

Filtrační zařízení splňuje podmínky pro provoz vyjmenovaných zdrojů znečištění dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Zabudováním do vzduchotechnického odsávacího systému plní filtrační zařízení TEF všechny funkce z hlediska snižování emisí na pracovišti a splňuje požadavky kladené v NV č.361/2007 Sb., kterými se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci.

MÁTE ZÁJEM O KALKULACI FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ TEF?
TABULKA PARAMETRŮ
Filtrace TEF Č.výkresu Filtrační plocha   [m2]

DN sání [mm]

DN výdech [mm]

Počet
patron
Počet
ventilů
Příkon
motoru [kW]
Typ ventilátoru Odsávaný výkon [m3/s] Zatížení filtrační plochy [m2/m3.h1] Tlakový zisk
ventilátoru  [Pa]
Jištění Hmotnost 
[kg]

 

TEF 240

 

TEF-SFP-0240 240 800 800 12 6 22 PR502.2L5.GA.MR 19 200 80 1 800 3x80 A/ Kat. "D" 1 350
22 RG63T-2DN.L7.1R 14 400 60 1 800 3x70 A/ Kat. "C"
11 RG56T-2CN.I7.1R 9 600 40 1 800 3x70 A/ Kat. "C"
TEF 320 TEF-SFP-0320 320 900 900 16 8 30 PR632.4N5.GA.MR 25 600 80 1 800 3x125 A/ Kat. D" 1 650
22 PR502.2L5.GA.MR 19 200 60 1 800 3x80 A/ Kat. "D"
18,5 RG63T-2DN.K7.3R 12 800 40 1 800 3x70 A/ Kat. "C"
TEF 400 TEF-SFP-0400 400 900 900 20 10 37 PR712.4P7.GA.MR 32 000 80 1 800 3x125 A/ Kat. D" 1 870
30 PR632.4N5.GA.MR 24 000 60 1 800 3x125 A/ Kat. D"
30 RG63T-2DN.N7.2R 16 000 40 1 800 3x80 A/ Kat. "D"
TEF 480 TEF-SFP-0480 480 2x800 2x800 24 12 37 PR712.4P7.GA.MR 38 400 80 1 800 3x125 A/ Kat. D" 2 700
30 PR632.4N5.GA.MR 28 800 60 1 800 3x125 A/ Kat. D"
22 PR502.2L5.GA.MR 19 200 40 1 800 3x80 A/ Kat. "D"
TEF 560 TEF-SFP-0560 560

1x900

1x800

1x900

1x800

28 14 45 PR802.4R7.GA.MR 44 800 80 1 800 3x125 A/ Kat."D" 3 000
37 PR712.4P7.GA.MR 33 600 60 1 800 3x125 A/ Kat."D"
22 PR502.2L5.GA.MR 22 400 40 1 800 3x125 A/ Kat."D"
TEF 640 TEF-SFP-0640 640 2x900 2x900 32 16 55 PR902.4R7.GA.MR 51 200 80 1 800 3x125 A/ Kat."D" 3 300
37 PR712.4P7.GA.MR 38 400 60 1 800 3x125 A/ Kat."D"
30 PR632.4N5.GA.MR 25 600 40 1 800 3x125 A/ Kat."D"
TEF 720 TEF-SFP-0720 720 2x900 2x900 36 18 55 PR902.4R7.GA.MR 57 600 80 1 800 3x160 A/ Kat."D" 3 520
45 PR802.4R7.GA.MR 43 200 60 1 800 3x125 A/ Kat."D"
30 PR632.4N5.GA.MR 28 800 40 1 800 3x125 A/ Kat."D"
TEF 800 TEF-SFP-0800 800 2x900 2x900 40 20 75 PR902.4S7.GA.MR 64 000  80 1 800  3x250 A/ Kat."D" 3 740 
45 PR802.4R7.GA.MR 44 800 60 1 800 3x125 A/ Kat."D"
37 PR712.4P7.GA.MR 32 000 40 1 800 3x125 A/ Kat."D"
NAŠE REALIZACE FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ TEF
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.